Aretační sada na rozvody Opel, Chevrolet 1.0, 1.2, 1.4 (Turbo / Twinport) 09-
Aretace rozvodů Opel Astra J Corsa D Meriva B Insignia, Chevrolet 1.0 12v, 1.2, 1.4 16v benzín, po roce 2009, rozvod řetězem
| Kategorie: | Opel |
|---|---|
| Záruka: | 24 měs. |
| Hmotnost: | 1.68 kg |
| EAN: | 5902188472646 |
🛠️ Sada aretace rozvodů Opel / Chevrolet 1.0, 1.2, 1.4 (Turbo i Atmosférické)
🛠️ Profesionální přípravky pro nekompromisní přesnost při servisu řetězových rozvodů GM
Výměna rozvodového řetězu u moderních motorů koncernu General Motors (Opel, Chevrolet) nové generace vyžaduje naprostou mechanickou přesnost. Tyto agregáty, vyráběné od roku 2009, jsou vybaveny pokročilými systémy přeplňování a variabilního časování ventilů (VVT / Twinport). Sebemenší odchylka při instalaci řetězu má za následek pokles výkonu, zvýšené emise nebo svítící kontrolku motoru (chyba synchronizace).
Tato ucelená aretační sada obsahuje všechny specifické přípravky pro spolehlivou fixaci vačkových i klikových hřídelí. Výbava navíc zahrnuje klíčový přípravek pro přesné nastavení polohy terčíků (impulzních kol) snímačů vaček, bez kterého nelze rozvody na těchto motorech správně složit.
🌟 Klíčové vlastnosti a výhody:
-
Komplexní řešení pro VVT systémy: Sada fixuje nejen samotné hřídele, ale i kola snímačů polohy vaček, což zaručuje bezchybnou komunikaci s řídicí jednotkou motoru.
-
Široká univerzálnost: Navrženo pro tříválcové (1.0L) i čtyřválcové (1.2L a 1.4L) koncernové motory, včetně velmi populárních přeplňovaných verzí 1.4 Turbo.
-
Tovární standardy OEM: Rozměry a tolerance přípravků přesně odpovídají originálnímu nářadí výrobce automobilů.
🚗 Kompatibilní vozidla a modely (od roku 2009):
-
Opel: Adam, Ampera, Astra-J, Agila-B, Cascada, Combo, Corsa-D, Mokka, Meriva-B, Insignia, Zafira-C Tourer.
-
Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax, Volt.
📊 Podporované kódy motorů:
-
1.0 tříválec: A10XEP
-
1.2 čtyřválec: A12XEL, A12XER, LWD
-
1.4 Atmosférický: A14XEL, A14XER, LDD
-
1.4 Turbo: A14NEL, A14NET, LUH, LUJ
📦 Obsah sady a specifikace (OEM ekvivalenty):
-
Přípravek na nastavení kotoučů snímačů vaček: Fixuje přesnou polohu impulzních kol (OEM EN-49977-100/200).
-
Přípravek na aretaci vačkových hřídelí: Zajišťuje vačky v horní úvrati (OEM EN-49978).
-
Aretační trn klikové hřídele: Slouží ke spolehlivému zafixování kliky (OEM KM-952 / EN-952).
-
Aretační kolík napínáku: Pro bezpečné zajištění napínáku řetězu (OEM KM-955-1 / KM-955-2).
-
Polohovací pravítko pro vačky: (OEM KM-953-A).
💡 Technické tipy a důležitá upozornění z praxe:
-
⚠️ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ PRO MECHANIKY: Tyto aretační přípravky (zejména pravítka na vačky, trny a přípravky pro snímače) slouží výhradně pro nastavení, kontrolu a statické zajištění hřídelí v jejich správné geometrické poloze. V žádném případě nejsou konstruovány k tomu, aby se přes ně povolovaly nebo dotahovaly centrální šrouby vačkových kol či řemenice klikové hřídele! K povolování silně utažených spojů vždy použijte k tomu určený univerzální přidržovací klíč řemenic. Při nedodržení tohoto postupu hrozí okamžité ohnutí trnů, jejich ustřihnutí nebo nevratné poškození nálitků uložení vačkové hřídele v hlavě válců.
-
Kontrola plastových vodicích lišt: U motorů 1.2 a 1.4 16V / Turbo bývá vytahaný řetěz častým zdrojem chrastění (zejména po studeném startu). Při každém rozdělání rozvodů pečlivě zkontrolujte stav vodicích a napínacích lišt. Tyto lišty jsou vyrobeny z plastu, který vlivem tepelného namáhání a dlouhých intervalů výměny oleje křehne a praská. Úlomky lišt mohou následně ucpat sací koš olejového čerpadla.
-
Precizní usazení VVT přípravku: Při seřizování rozvodů u verzí s variabilním časováním ventilů dbejte na to, aby aretační přípravek pro impulzní kola snímačů (OEM EN-49977) dosedl na kola naprosto přesně a kolmo. I minimální odchylka v řádu milimetru způsobí, že snímač pošle do řídicí jednotky nesprávná data, což se okamžitě projeví rozsvícením chybové kontrolky motoru.
-
Vždy nové natahovací šrouby: Centrální šrouby vačkových kol a šroub klikové hřídele jsou konstrukčně navrženy jako natahovací (na jedno použití). Při montáži dochází k jejich trvalé deformaci v tahu. Pro zajištění spolehlivosti a prevenci povolení rozvodů za chodu motoru je striktně nutné při každé montáži použít nové šrouby a dotáhnout je předepsaným momentem a úhlem.
-
Závěrečné ověření (Test 720°): Po dokončení montáže rozvodového řetězu vyjměte všechny aretační přípravky a kolíky ze sady. Pomocí klíče otočte klikovým hřídelem ručně o 720° (dvě plné otáčky) ve směru chodu motoru. Pokud lze po tomto otočení všechny aretační přípravky znovu volně a hladce zasunout na svá místa, máte stoprocentní jistotu, že je časování nastaveno správně.
-
Těsnění a gufero kliky: Při zpětné montáži předního hliníkového krytu rozvodů dbejte na absolutní čistotu dosedacích ploch a použijte kvalitní motorový tmel odolný vůči oleji. Zároveň důrazně doporučujeme do tohoto krytu rovnou nalisovat nové gufero klikové hřídele, jelikož staré gufero po opětovném složení velmi často začne prolínat.
Ukázka práce s podobnou sadou:
Kódy motoru:
LWD, L2Z, LDD, LUU/A14XFL, LDD/A14XER, LDD/A14XEL, LUJ/114NET, LUJ/A14NEL, A10XEP, A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER,
A14NEL, LUJ/A14NET, LDD/A14XER, LUJ/A14NET, LUH/A14NEL, LUJ/A14NET, LUJ/A14NEL,
L2Q/A12XEL, LDC/A12XER, LWD/A12XEL, LDD/A14XEL, LDD/A14XER
A10XEP, A14NET(LUJ), LDU, LWD, L2Q, LDC
Jako OEM:
EN/KM-953-A
EN-49978
EN/KM-952
EN-49977-200
EN-49977-100
KM-955-1
KM-955-2
Corsa-D 1.0 ecoFLEX 48 (65) 5300 A10XEP 2009-2014
Corsa-D 1.2 51 (70) 5600 A12XEL 2009-2014
Corsa-D 1.2 ecoFLEX 51 (70) 5600 A12XEL 2009-2014
Corsa-D 1.2 63 (85) 5600 A12XER 2009-2014
Corsa-D 1.2 ecoFLEX 63 (85) 5600 A12XER 2009-2014
Corsa-D 1.2 LPG ecoFLEX 61 (83) 5600 A12XER 2011-2014
Corsa-D 1.4 Turbo 88 (120) 4800 A14NEL 2012-2014
Corsa-D 1.4 64 (87) 6000 A14XEL 2009-2014
Corsa-D 1.4 ecoFLEX 64 (87) 6000 A14XEL 2012-2014
Corsa-D 1.4 74 (100) 6000 A14XER 2009-2014
Corsa-D 1.4 ecoFLEX 74 (100) 6000 A14XER 2012-2014
Adam 1.4 ecoFLEX 64 (87) 6000 L2Z/A14XEL 2012-2015
Adam 1.4 64 (87) 6000 L2Z/A14XEL 2012-2015
Adam 1.4 LPG 64 (87) 5200 L2Z/A14XEL 2013-2015
Adam Rocks 1.4 64 (87) 6000 L2Z/A14XEL 2014-2015
Adam Rocks 1.4 ecoFLEX 64 (87) 6000 L2Z/A14XEL 2014-2015
Corsa-E 1.2 51 (70) 5600 LDC/B12XEL 2015-2017
Astra-J 1.4 16V 64 (87) 6000 LDD/A14XEL 2009-2015
Astra-J 1.4 16V ecoFLEX 64 (87) 6000 LDD/A14XEL 2009-2015
Astra-J 1.4 16V 74 (101) 6000 LDD/A14XER 2009-2015
Astra-J 1.4 16V ecoFLEX 74 (101) 6000 LDD/A14XER 2009-2015
Meriva-B 1.4 16V 74 (101) 6000 LDD/A14XER 2010-2015
Adam 1.4 ecoFLEX 74 (101) 6000 LDD/A14XER 2012-2015
Adam 1.4 74 (101) 6000 LDD/A14XER 2012-2015
Corsa-E 1.4 55 (75) 6000 LDD/B14XEJ 2015-2017
Adam 1.4 64 (87) 6000 LDD/B14XEL 2014-2017
Adam 1.4 ecoFLEX 64 (87) 6000 LDD/B14XEL 2014-2017
Corsa-E 1.4 66 (90) 6000 LDD/B14XEL 2015-2017
Adam 1.4 LPG 64 (87) 6000 LDD/B14XEL 2014-2017
Adam Rocks 1.4 ecoFLEX 64 (87) 6000 LDD/B14XEL 2014-2017
Adam Rocks 1.4 64 (87) 6000 LDD/B14XEL 2014-2017
Meriva-B 1.4 16V 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2013-2017
Meriva-B 1.4 16V ecoFLEX 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2013-2017
Adam 1.4 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2014-2017
Adam 1.4 ecoFLEX 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2014-2017
Adam Rocks 1.4 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2014-2017
Adam Rocks 1.4 ecoFLEX 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2014-2017
Astra-J 1.4 16V 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2015-2017
Astra-J 1.4 16V ecoFLEX 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2015-2017
GTC 1.4 16V 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2015-2017
GTC 1.4 16V ecoFLEX 74 (101) 6000 LDD/B14XER 2015-2017
Meriva-B 1.4 16V ecoFLEX 88 (120) 4800 LUH/A14NEL 2010-2015
Meriva-B 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 88 (120) 4800 LUH/A14NEL 2011-2015
Meriva-B 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 88 (120) 4200 LUH/B14NEL 2013-2017
Meriva-B 1.4 Turbo 88 (120) 4200 LUH/B14NEL 2013-2017
Meriva-B 1.4 Turbo ecoFLEX 88 (120) 4200 LUH/B14NEL 2013-2017
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo 88 (120) 4200 LUJ/A14NEL 2011-2015
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX 88 (120) 4200 LUJ/A14NEL 2011-2015
Astra-J 1.4 Turbo 88 (120) 4200 LUJ/A14NEL 2011-2015
Astra-J 1.4 Turbo ecoFLEX 88 (120) 4200 LUJ/A14NEL 2011-2015
Cascada 1.4 Turbo 88 (120) 4900 LUJ/A14NEL 2013-2015
Astra-J 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2009-2015
Meriva-B 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2010-2015
Insignia 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Mokka 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2012-2015
Astra-J 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Astra-J 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Insignia 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Cascada 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2013-2015
Insignia 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2011-2015
Mokka 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/A14NET 2012-2015
Adam 1.4 S 110 (150) 4900 LUJ/B14NEH 2014-2017
Corsa-E 1.4 Turbo 74 (101) 3500 LUJ/B14NEH 2014-2017
Corsa-E 1.4 Turbo 74 (101) 3500 LUJ/B14NEJ 2014-2017
Cascada 1.4 Turbo 88 (120) 4200 LUJ/B14NEL 2014-2017
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo 88 (120) 4200 LUJ/B14NEL 2014-2017
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX 88 (120) 4200 LUJ/B14NEL 2014-2017
Astra-J 1.4 Turbo 88 (120) 4200 LUJ/B14NEL 2015-2017
Astra-J 1.4 Turbo ecoFLEX 88 (120) 4200 LUJ/B14NEL 2015-2017
GTC 1.4 Turbo 88 (120) 4200 LUJ/B14NEL 2015-2017
GTC 1.4 Turbo ecoFLEX 88 (120) 4200 LUJ/B14NEL 2015-2017
Insignia 1.4 Turbo 103 (140) 0 LUJ/B14NET 2013-2017
Insignia 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2013-2017
Insignia 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 0 LUJ/B14NET 2013-2017
Meriva-B 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2013-2017
Meriva-B 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2013-2017
Cascada 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2014-2017
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2014-2017
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2014-2017
Zafira-C Tourer 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2014-2017
Mokka 1.4 LPG ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2014-2016
Mokka 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2014-2016
Mokka 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2014-2016
Astra-J 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2015-2017
Astra-J 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2015-2017
GTC 1.4 Turbo 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2015-2017
GTC 1.4 Turbo ecoFLEX 103 (140) 4900 LUJ/B14NET 2015-2017
Ampera 1.4 63 (86) 4800 LUU/A14XFL 2011-2015
Adam 1.2 ecoFLEX 51 (70) 5600 LWD/A12XEL 2012-2015
Adam 1.2 51 (70) 5600 LWD/A12XEL 2012-2015
Adam Rocks 1.2 ecoFLEX 51 (70) 5600 LWD/A12XEL 2014-2015
Adam Rocks 1.2 51 (70) 5600 LWD/A12XEL 2014-2015
Adam 1.2 51 (70) 5600 LWD/B12XEL 2014-2017
Adam 1.2 ecoFLEX 51 (70) 5600 LWD/B12XEL 2014-2017
Adam Rocks 1.2 51 (70) 5600 LWD/B12XEL 2014-2017
Adam Rocks 1.2 ecoFLEX 51 (70) 5600 LWD/B12XEL 2014-2017
Corsa-B 1.0 40 (55) 5600 X10XE 1997-2000
Corsa-B 1.2 48 (65) 5600 X12XE 1997-2000
Astra-G 1.2 48 (65) 5600 X12XE 1998-2000
Agila 1.0 43 (58) 5600 Z10XE 2000-2003
Corsa-C 1.0 43 (58) 5600 Z10XE 2000-2007
Corsa-C 1.0 44 (60) 5600 Z10XEP 2003-2007
Agila 1.0 44 (60) 5600 Z10XEP 2003-2008
Corsa-D 1.0 44 (60) 5600 Z10XEP 2006-2010
Corsa-D 1.0 ecoFLEX 44 (60) 5600 Z10XEP 2009-2010
Agila 1.2 55 (75) 5600 Z12XE 2000-2004
Corsa-C 1.2 55 (75) 5600 Z12XE 2000-2007
Astra-G 1.2 55 (75) 5600 Z12XE 2000-2004
Corsa-C 1.2 55 (75) 5600 Z12XE 2001-2005
Astra-G Classic II 1.2 55 (75) 5600 Z12XE 2003-2004
Agila 1.2 59 (80) 5600 Z12XEP 2004-2008
Corsa-C 1.2 59 (80) 5600 Z12XEP 2004-2007
Combo-C 1.2 59 (80) 5600 Z12XEP 2004-2005
Astra-H 1.2 59 (80) 5600 Z12XEP 2005-2011
Corsa-D 1.2 59 (80) 5600 Z12XEP 2006-2010
Corsa-C 1.2 Dualfuel 59 (80) 5600 Z12XEP 2005-2006
Corsa-D 1.2 LPG ecoFLEX 55 (75) 5530 Z12XEP 2007-2010
Corsa-C 1.4 66 (90) 6000 Z14XE 2000-2007
Corsa-C 1.4 66 (90) 6000 Z14XE 2000-2005
Astra-G Classic II 1.4 66 (90) 6000 Z14XE 2003-2004
Astra-H 1.4 55 (75) 5200 Z14XEL 2004-2011
Corsa-C 1.4 66 (90) 5600 Z14XEP 2003-2007
Astra-H 1.4 66 (90) 5600 Z14XEP 2004-2011
Astra-G 1.4 66 (90) 5600 Z14XEP 2003-2006
Meriva-A 1.4 66 (90) 5600 Z14XEP 2004-2010
Tigra-B 1.4 66 (90) 5600 Z14XEP 2004-2010
Combo-C 1.4 66 (90) 5600 Z14XEP 2004-2012
Corsa-D 1.4 66 (90) 5600 Z14XEP 2006-2010
Astra-G Classic II 1.4 66 (90) 6000 Z14XEP 2003-2010
Meriva-A 1.4 ecoFLEX 66 (90) 5600 Z14XEP 2009-2010
Meriva-A 1.4 ecoFLEX LPG 64 (87) 5600 Z14XEP 2009-2010
Astra-H 1.4 ecoFLEX 66 (90) 5600 Z14XEP 2009-2011
Combo-C 1.4 ecoFLEX 66 (90) 5600 Z14XEP 2009-2012
Corsa-D 1.4 LPG ecoFLEX 65 (89) 5590 Z14XEP 2007-2010
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | TECHMAN Sp. z o.o. |
|---|---|
| Adresa : | TECHMAN Sp. z o.o. 04 – 224 Warszawa ul. Morgowa 4 |
| E-mail : | techman@techman.com.pl |

.png?68e2cda1)
.png?68e2cda1)